Интернет-магазин “CENTEK-CLIMAT” предлагает вам купить настенный кондиционер по цене 89900 рублей. Также наша компания предлагает установить настенную сплит-систему Centek CT-65M36 с использованием качественных расходных материалов отвечающим требованием ГОСТ. Мы являемся официальным дилером климатического оборудования марки “Сентек” на территории Российской Федерации. Официальная гарантия, быстрая доставка, монтаж, сервисное обслуживание. Предлагаем вам купить кондиционер Centek данной серии по выгодной цене с установкой и сервисным обслуживанием в Москве и Московской области. Рекомендуем вам обратить внимание на модель кондиционера из этой серии Centek CT-65M24.
Технические характеристики
| МОДЕЛЬ | CT-65M07 | CT-65M09 | CT-65M12 | CT-65M18 | CT-65M24 | CT-65M36 | ||
| Источник питания | В/Гц | рекомендованный диапазон – 220-240/~50, допустимый – 198-252/~50 | ||||||
| Охлаждение | Производительность | BTU/h | 7000 | 9000 | 12000 | 18000 | 24000 | 36000 |
| Вт | 2450 | 2900 | 3800 | 5700 | 7200 | 10700 | ||
| Ном. мощность | Вт | 750 | 890 | 1160 | 1740 | 2200 | 3250 | |
| Ном. ток | A | 3,0 | 4.0 | 4,8 | 7,2 | 9,5 | 13,2 | |
| EER | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | ||
| Обогрев | Производительность | BTU/h | 8000 | 9000 | 12500 | 19000 | 25000 | 37000 |
| Вт | 2550 | 2950 | 3950 | 5800 | 7300 | 10800 | ||
| Ном. мощность | Вт | 690 | 800 | 1080 | 1590 | 2035 | 2930 | |
| Ном. ток | A | 2,7 | 3.6 | 4,4 | 6,5 | 9,0 | 12,5 | |
| COP | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | 3.65 | ||
| Циркуляция воздуха | (м3/ч) | 700 | 800 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | |
| Компрессор | Тип | Роторный | Роторный | Роторный | Роторный | Роторный | Роторный | |
| Производитель | TOSHIBA/GMCC | TOSHIBA/GMCC | TOSHIBA/GMCC | TOSHIBA/GMCC | HITACHI/HIGHLY | HITACHI/HIGHLY | ||
| Хладагент | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
| Заправка хладагента | г | 460 | 470 | 510 | 980 | 1480 | 2890 | |
| Макс. давление на выходе/всасывания | МПа | 4.15/1.15 | 4.15/1.15 | 4.15/1.15 | 4.15/1.15 | 4.15/1.15 | 4.15/1.15 | |
| Диаметр соединительных труб | жидкость | дюйм | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
| газ | дюйм | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 1/2 | 1/2 | 5/8 | |
| Уровень шума (внутр. блок) | дБ(A) | 20 | 21 | 24 | 28 | 29 | 35 | |
| Внутренний блок | Габариты(ШxВxГ) | мм | 792х292х201 | 792х292х201 | 792х292х201 | 940х316х224 | 940х316х224 | 1132х330х232 |
| Упаковка(ШxВxГ) | мм | 873х277х363 | 873х277х363 | 873х277х363 | 1001х294х380 | 1001х294х380 | 1203х314х395 | |
| Вес нетто | кг | 8.5 | 8.5 | 9 | 12 | 12 | 15 | |
| Вес брутто | кг | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 17 | |
| Уровень шума (наружный блок) | дБ(A) | 48 | 48 | 48 | 49 | 49 | 50 | |
| Наружный блок | Габариты(ШxВxГ) | мм | 649х450х232 | 649х450х232 | 660х500х240 | 792х540х287 | 823х650х301 | 890х695х319 |
| Упаковка (ШxВxГ) | мм | 753х488х306 | 753х488х306 | 773х541х338 | 913х590х382 | 938х701х428 | 1008х735х415 | |
| Вес нетто | кг | 21 | 22.5 | 24.5 | 35 | 46 | 51 | |
| Вес брутто | кг | 23 | 25 | 27 | 37 | 48 | 53 | |
| Класс гидроизоляции (внутр./наруж. блок) | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ||
| Класс электрозащиты (внутр./наруж. блок) | Class | I/I | I/I | I/I | I/I | I/I | I/I | |
| Рабочая температура | ⁰С | 16…32 | 16…32 | 16…32 | 16…32 | 16…32 | 16…32 | |
| Рабочий диапазон температуры (охл./обогрев) | ⁰С | +16…+47/ -7…+24 | +16…+47/ -7…+24 | +16…+47/ -7…+24 | +16…+47/ -7…+24 | +16…+47/ -7…+24 | +16…+47/ -7…+24 | |
| Класс энергоэффективности | A | A | A | A | A | A | ||







